Service >> Download >> Sounds >> Loksounds >> DSD-Sound-Dieselloks
| Dateiname | Vorbild | Land | Bemerkung | Probe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| VL-060DA-V1 | Rumänische Diesellok Typ 060 DA KEG 2100 | EU | Version 1 | 15.04.2008 | |
| VL-060DA-V2 | Rumänische Diesellok Typ 060 DA KEG 2100 | EU | Version 2 | 15.04.2008 | |
| VL-110 | Diesellok V 100 DR / 110 | D | auch für HSB 199 / Harzkamel verwendbar | 10.3.2006 | |
| VL-120-TT | Diesellok 120 "Taigatrommel" | D | 05.11.2006 | ||
| VL-212 | Diesellok 212 / V 100 | D | 10.3.2006 | ||
| VL-218 | Diesellok 218 / V 160 | D | 10.3.2006 | ||
| VL-220 | Diesellok 220 / V 200 | D/CH | 10.3.2006 | ||
| VL-232 | Diesellok 232 / Ludmilla | EU | 10.3.2006 | ||
| VL-236 | Diesellok 236 / V 36 | D | 10.3.2006 | ||
| VL-251 | Schmalspurdiesellok BR 261 / V51 | D | 05.11.2006 | ||
| VL-260 | Diesellok 260 / V 60 | D | 10.3.2006 | ||
| VL-265 | MAK Diesellok V 65 | D | 10.3.2006 | ||
| VL-290 | Diesellok V 290 / V 90 | D | 11.09.2007 | ||
| VL-320-1M | Diesellok 232 / V 320 DB | D | für optimale Beschallung 2 Module verwenden | 10.3.2006 | |
| VL-320-2M | Diesellok 232 / V 320 DB mit 2 Motoren | D | 10.3.2006 | ||
| VL-BlueTiger | Diesellok "Blue Tiger" | D | 10.3.2006 | ||
| VL-G2000 | Vossloh Diesellok G 2000 | D | 10.3.2006 | ||
| VL-2091 | Diesellok 2091 ÖBB | A/D | 10.3.2006 | ||
| VL-2095 | Diesellok 2095 ÖBB | A | 10.3.2006 | ||
| VL-F-LKM | Feldbahndiesellok | EU | universell verwendbares Geräuschmodul | 10.3.2006 | |
| VL-F-STD | Feldbahndiesellok | EU | universell verwendbares Geräuschmodul | 10.3.2006 | |
| VL-GMF44 | Diesellok Gmf 4/4 der RhB | CH | 10.3.2006 | ||
| VL-KOE-II | Diesellok Kö 2 | D | 10.3.2006 | ||
| VL-KOEF3-V1 | Diesellok 323 / Köf III | D | 10.3.2006 | ||
| VL-KOEF3-V2 | Rangierdiesellok Köf 3 | D | 15.04.2008 | ||
| VL-Kof-FW | Für Feuerwehr-Diesellok LGB | EU | 10.3.2006 | ||
| VL-TM22 | Rangiertraktor Tm 2/2 der RhB | CH | 10.3.2006 | ||
| VL-US1 | Diesellok, groß, amerikansich | USA | universell verwendbares Geräuschmodul | 10.3.2006 | |
| VL-US2 | Diesellok, mittel, amerikansich | USA | universell verwendbares Geräuschmodul | 10.3.2006 | |
| VL-alco535wp | ALCO Diesellok Typ 535 | USA | WHITE PASS | 10.3.2006 | |
| VL-ALCO-GREECE | ALCO Diesellok | GR | 15.05.2007 | ||
| VL-emdgp40 | EMD/GM GP 40-2 | USA | 10.3.2006 | ||
| VL-V29 | Diesellok V 29 ehemals Nagold-Altensteig | D | 30.03.2010 | ||
| VL-VR-T | Diesellok Reihe T der Victorian Railways | AU | 02.08.2010 | ||
| VT-18.16-1M | Triebwagen VT18.16 | D | 1 Motor (Soundmodule in einem Triebzug) | 10.3.2006 | |
| VT-18.16-2M | Triebwagen VT18.16 | D | 2 Motoren | 10.3.2006 | |
| VT-128 | Triebwagen "Regio Shuttle" | D | 10.3.2006 | ||
| VT-137 | historischer Triebwagen | D | 21.01.2009 | ||
| VT-187 | moderner Dieseltriebwagen der Harzer Schmalspurbahnen | D | 30.03.2010 | ||
| VT-601 | Dieseltriebwagen | D | 06.06.2007 | ||
| VT-610 | Triebwagen "Pendolino" | D | 10.3.2006 | ||
| VT-628 | Dieseltriebwagen VT 628 | D | 10.3.2006 | ||
| VT-642 | moderner Triebwagen Typ Desiro | D | 15.04.2008 | ||
| VT-772 | Schienenbus VT 772 | D | 10.3.2006 | ||
| VT-795 | Schienenbus VT 795 | D | 10.3.2006 | ||
| VT-798 | Schienenbus VT 798 | D | 2 Motoren | 21.01.2009 | |
| VT-AWS | Rangierdiesellok SWITCHER | USA | 05.11.2006 | ||
| VT-BM35 | Motordrasisine der ÖBB | A | 15.04.2008 | ||
| VT-Goose | Railbus Typ "Goose" | USA | 06.11.2006 | ||
| VT-HSB-T3 | Dieseltriebwagen T3 der HSB | D | auch für HSB Neubautriebwagen verwendbar | 10.3.2006 | |
| VT-RAm | Dieseltriebwagen VT-RAm | CH/NL | 06.06.2007 | ||
| VT-SKL | Rottenkraftwagen SKL | D | 10.3.2006 | ||
| VT-TCA | historischer Triebwagen TCA der SKLGB | A | 07.11.2006 | ||
| VT-WSB | Wismarer Schienenbus | D | 11.10.2006 | ||
| Draisine | Motor-Draisine | D | 07.11.2006 |
FAQ Die Hilfe zu dem Produkt
|
Copyright© 2015 • Uhlenbrock Elektronik GmbH • Alle Rechte vorbehalten • Last Update: 20-Sep-2023 AGB • Kontakt • Impressum • Datenschutz Alle auf dieser Website aufgeführten Namen, können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein. |